YTM
21,77 %
к дате 28.03.2027
Эмитент:
ГидромашсервисЛиквидность:
(1 040 тыс. руб. / день)
21,77 %
к дате 28.03.2027
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
1,76 %
92,77 %
927,7 руб
1,89
1,62
Корпоративный
Фикс
Эффективная доходность (YTM) ?Доходность, которую получит инвестор к погашению (оферте) облигации, включая купоны и изменение стоимости тела. YTM рассчитывается с учетом стоимости денег во времени, т.е. исходит из предпосылки о реинвестировании полученных раньше платежей |
21,77 % к 28.03.2027 |
Простая доходность |
|
Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями |
92,77 % |
Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня |
0 % |
Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД |
927,7 руб |
Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты |
1,89 |
Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате |
28.03.2027 |
Дюрация, лет ?Аналитический показатель, отражающий промежуток времени с момента покупки до момента полного возврата затрат на приобретение этой облигации. Дюрация считается основным индикатором чувствительности облигации к процентному риску. Чем короче дюрация, тем меньше цена меняется при изменении ключевой ставки |
1,62 |
Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM |
25,07 % |
М cпред ?
Спред к справедливой доходности по модели (М cпред) |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины |
1,76 % |
Медиана G спреда |
|
Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB |
Эксперт РА A НКР A+ |
Средний оборот за 10 дней |
1 040 тыс. руб. / день |
Минимальный оборот за 10 дней |
125 тыс. руб. / день |
Максимальный оборот за 10 дней |
4 688 тыс. руб. / день |
Тип купона ?
Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты |
Фикс |
Текущая купонная доходность |
16,44 % |
Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период |
15,25 % |
Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода |
12,53 руб |
Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации |
Месяц и меньше (30 дней) |
Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации |
12,12 руб |
Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации |
07.05.2025 |
Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации |
28.03.2027 |
Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов |
Нет |
Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов |
Нет |
Наличие сall-опциона |
Да |
Полное наименование |
ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 |
Краткое наименование |
ГИДРОМАШ02 |
ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги |
RU000A1089G0 |
Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться |
Гидромашсервис |
Дата размещения |
12.04.2024 |
Дата погашения |
21.03.2034 |
Режим торгов ?
Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами: |
TQCB |
Сектор торгов ?
Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы. |
Без сектора |
Уровень листинга ?
1 — бумаги крупных компаний, например, голубые фишки или гособлигации |
2 |
Организатор размещения |
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" |
Номинал |
1000 руб |
Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный" |
Нет |
Субординированная облигация?Субординированная облигация |
Нет |
Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью |
Нет |
Регистрационный номер |
4B02-02-17174-H-001P |
Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций |
3 000 000 шт |
Объем выпуска в обращении |
3 000 000 шт |
Вид выплаты | Дата | Сумма выплаты, руб | % выплаты | Остаток номинала после выплаты, руб |
---|---|---|---|---|
Купон | 12.05.2024 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 11.06.2024 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 11.07.2024 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 10.08.2024 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 09.09.2024 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 09.10.2024 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 08.11.2024 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 08.12.2024 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 07.01.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 06.02.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 08.03.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 07.04.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 07.05.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 06.06.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 06.07.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 05.08.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 04.09.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 04.10.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 03.11.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 03.12.2025 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 02.01.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 01.02.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 03.03.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 02.04.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 02.05.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 01.06.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 01.07.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 31.07.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 30.08.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 29.09.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 29.10.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 28.11.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 28.12.2026 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 27.01.2027 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 26.02.2027 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 28.03.2027 | 12,53 | 15,25 % | |
Купон | 27.04.2027 | |||
Купон | 27.05.2027 | |||
Купон | 26.06.2027 | |||
Купон | 26.07.2027 | |||
Купон | 25.08.2027 | |||
Купон | 24.09.2027 | |||
Купон | 24.10.2027 | |||
Купон | 23.11.2027 | |||
Купон | 23.12.2027 | |||
Купон | 22.01.2028 | |||
Купон | 21.02.2028 | |||
Купон | 22.03.2028 | |||
Купон | 21.04.2028 | |||
Купон | 21.05.2028 | |||
Купон | 20.06.2028 | |||
Купон | 20.07.2028 | |||
Купон | 19.08.2028 | |||
Купон | 18.09.2028 | |||
Купон | 18.10.2028 | |||
Купон | 17.11.2028 | |||
Купон | 17.12.2028 | |||
Купон | 16.01.2029 | |||
Купон | 15.02.2029 | |||
Купон | 17.03.2029 | |||
Купон | 16.04.2029 | |||
Купон | 16.05.2029 | |||
Купон | 15.06.2029 | |||
Купон | 15.07.2029 | |||
Купон | 13.09.2029 | |||
Купон | 13.10.2029 | |||
Купон | 12.11.2029 | |||
Купон | 12.12.2029 | |||
Купон | 10.02.2030 | |||
Купон | 12.03.2030 | |||
Купон | 11.04.2030 | |||
Купон | 11.05.2030 | |||
Купон | 10.06.2030 | |||
Купон | 10.07.2030 | |||
Купон | 09.08.2030 | |||
Купон | 08.09.2030 | |||
Купон | 08.10.2030 | |||
Купон | 07.11.2030 | |||
Купон | 07.12.2030 | |||
Купон | 06.01.2031 | |||
Купон | 05.02.2031 | |||
Купон | 07.03.2031 | |||
Купон | 06.05.2031 | |||
Купон | 05.06.2031 | |||
Купон | 05.07.2031 | |||
Купон | 04.08.2031 | |||
Купон | 03.10.2031 | |||
Купон | 02.11.2031 | |||
Купон | 02.12.2031 | |||
Купон | 01.01.2032 | |||
Купон | 31.01.2032 | |||
Купон | 01.03.2032 | |||
Купон | 31.03.2032 | |||
Купон | 30.04.2032 | |||
Купон | 30.05.2032 | |||
Купон | 29.06.2032 | |||
Купон | 29.07.2032 | |||
Купон | 28.08.2032 | |||
Купон | 27.09.2032 | |||
Купон | 27.10.2032 | |||
Купон | 26.11.2032 | |||
Купон | 26.12.2032 | |||
Купон | 25.01.2033 | |||
Купон | 24.02.2033 | |||
Купон | 26.03.2033 | |||
Купон | 25.04.2033 | |||
Купон | 25.05.2033 | |||
Купон | 24.06.2033 | |||
Купон | 24.07.2033 | |||
Купон | 23.08.2033 | |||
Купон | 22.09.2033 | |||
Купон | 22.10.2033 | |||
Купон | 21.11.2033 | |||
Купон | 21.12.2033 | |||
Купон | 20.01.2034 | |||
Купон | 19.02.2034 | |||
Купон | 21.03.2034 |
Дата события | Дата выкупа | Тип действия | Срок подачи с | Срок подачи до | Цена выкупа, % |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2027 | call-опцион | ||||
28.03.2027 | 31.03.2027 | put-оферта | 22.03.2027 | 26.03.2027 | 100 |
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: