[EY]
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
Эмитент:
СИБУРЛиквидность:
(2 563 тыс. руб. / день)
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
100,97 %
1009,7 руб
5,94
3,68
Корпоративный
Флоатер
YTM от CorpBonds ?
CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам. |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
YTM от Мосбиржи ?
Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.
|
15,86 % к 17.03.2032 |
Простая доходность |
17,02 % |
Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями |
100,97 % |
Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня |
0,17 % |
Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД |
1009,7 руб |
Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты |
5,94 |
Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате |
17.03.2032 |
Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями). |
3,68 |
Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
М cпред ?
Спред к справедливой доходности по модели (М cпред) |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины |
|
Медиана G спреда |
|
Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB |
АКРА AAA Эксперт РА AAA |
Средний оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Минимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Максимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Тип купона ?
Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты |
Флоатер |
Формула купона ?Формула, по которой рассчитывается и устанавливается купон флоатера на каждый период |
∑KC + 2.5% |
Текущая купонная доходность |
18,51 % |
Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период |
18,69 % |
Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода |
0 руб |
Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации |
Месяц и меньше (30 дней) |
Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации |
9,22 руб |
Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации |
18.04.2026 |
Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации |
Нет |
Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов |
Да |
Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов |
Нет |
Наличие сall-опциона |
Да |
Полное наименование |
СИБУР Холдинг 001Р-04 |
Краткое наименование |
СибурХ1Р04 |
ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги |
RU000A10B4U2 |
Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться |
СИБУР |
Дата размещения |
24.03.2025 |
Дата погашения |
17.03.2032 |
Режим торгов ?
Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами: |
TQCB |
Сектор торгов ?
Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы. |
Без сектора |
Уровень листинга ?
1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций. |
3 |
Организатор размещения |
|
Номинал |
1000 руб |
Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный" |
Нет |
Субординированная облигация?Субординированная облигация |
Нет |
Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью |
Нет |
Регистрационный номер |
4B02-04-65134-D-001P |
Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций |
50 000 000 шт |
Объем выпуска в обращении |
50 000 000 шт |
| № | Вид выплаты | Дата | Сумма выплаты, руб | % выплаты | Остаток номинала после выплаты, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купон | 23.04.2025 | 19,32 | ||
| 2 | Купон | 23.05.2025 | 19,32 | ||
| 3 | Купон | 22.06.2025 | 19,07 | ||
| 4 | Купон | 22.07.2025 | 18,49 | ||
| 5 | Купон | 21.08.2025 | 17,4 | ||
| 6 | Купон | 20.09.2025 | 16,82 | ||
| 7 | Купон | 20.10.2025 | 16,03 | ||
| 8 | Купон | 19.11.2025 | 15,77 | ||
| 9 | Купон | 19.12.2025 | 15,62 | ||
| 10 | Купон | 18.01.2026 | 15,3 | ||
| 11 | Купон | 17.02.2026 | 15,21 | ||
| 12 | Купон | 19.03.2026 | 14,84 | ||
| 13 | Купон | 18.04.2026 | |||
| 14 | Купон | 18.05.2026 | |||
| 15 | Купон | 17.06.2026 | |||
| 16 | Купон | 17.07.2026 | |||
| 17 | Купон | 16.08.2026 | |||
| 18 | Купон | 15.09.2026 | |||
| 19 | Купон | 15.10.2026 | |||
| 20 | Купон | 14.11.2026 | |||
| 21 | Купон | 14.12.2026 | |||
| 22 | Купон | 13.01.2027 | |||
| 23 | Купон | 12.02.2027 | |||
| 24 | Купон | 14.03.2027 | |||
| 25 | Купон | 13.04.2027 | |||
| 26 | Купон | 13.05.2027 | |||
| 27 | Купон | 12.06.2027 | |||
| 28 | Купон | 12.07.2027 | |||
| 29 | Купон | 11.08.2027 | |||
| 30 | Купон | 10.09.2027 | |||
| 31 | Купон | 10.10.2027 | |||
| 32 | Купон | 09.11.2027 | |||
| 33 | Купон | 09.12.2027 | |||
| 34 | Купон | 08.01.2028 | |||
| 35 | Купон | 07.02.2028 | |||
| 36 | Купон | 08.03.2028 | |||
| 37 | Купон | 07.04.2028 | |||
| 38 | Купон | 07.05.2028 | |||
| 39 | Купон | 06.06.2028 | |||
| 40 | Купон | 06.07.2028 | |||
| 41 | Купон | 05.08.2028 | |||
| 42 | Купон | 04.09.2028 | |||
| 43 | Купон | 04.10.2028 | |||
| 44 | Купон | 03.11.2028 | |||
| 45 | Купон | 03.12.2028 | |||
| 46 | Купон | 02.01.2029 | |||
| 47 | Купон | 01.02.2029 | |||
| 48 | Купон | 03.03.2029 | |||
| 49 | Купон | 02.04.2029 | |||
| 50 | Купон | 02.05.2029 | |||
| 51 | Купон | 01.06.2029 | |||
| 52 | Купон | 01.07.2029 | |||
| 53 | Купон | 31.07.2029 | |||
| 54 | Купон | 30.08.2029 | |||
| 55 | Купон | 29.09.2029 | |||
| 56 | Купон | 29.10.2029 | |||
| 57 | Купон | 28.11.2029 | |||
| 58 | Купон | 28.12.2029 | |||
| 59 | Купон | 27.01.2030 | |||
| 60 | Купон | 26.02.2030 | |||
| 61 | Купон | 28.03.2030 | |||
| 62 | Купон | 27.04.2030 | |||
| 63 | Купон | 27.05.2030 | |||
| 64 | Купон | 26.06.2030 | |||
| 65 | Купон | 26.07.2030 | |||
| Амортизация | 26.07.2030 | 330 | 33 % | 670 | |
| 66 | Купон | 25.08.2030 | |||
| 67 | Купон | 24.09.2030 | |||
| 68 | Купон | 24.10.2030 | |||
| 69 | Купон | 23.11.2030 | |||
| 70 | Купон | 23.12.2030 | |||
| 71 | Купон | 22.01.2031 | |||
| 72 | Купон | 21.02.2031 | |||
| 73 | Купон | 23.03.2031 | |||
| 74 | Купон | 22.04.2031 | |||
| 75 | Купон | 22.05.2031 | |||
| 76 | Купон | 21.06.2031 | |||
| 77 | Купон | 21.07.2031 | |||
| Амортизация | 21.07.2031 | 330 | 33 % | 340 | |
| 78 | Купон | 20.08.2031 | |||
| 79 | Купон | 19.09.2031 | |||
| 80 | Купон | 19.10.2031 | |||
| 81 | Купон | 18.11.2031 | |||
| 82 | Купон | 18.12.2031 | |||
| 83 | Купон | 17.01.2032 | |||
| 84 | Купон | 16.02.2032 | |||
| 85 | Купон | 17.03.2032 | |||
| Амортизация | 17.03.2032 | 340 | 34 % | 0 |
| Дата события | Дата выкупа | Тип действия | Срок подачи с | Срок подачи до | Цена выкупа, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2026 | call-опцион | ||||
| 13.01.2027 | call-опцион | ||||
| 12.02.2027 | call-опцион | ||||
| 14.03.2027 | call-опцион | ||||
| 13.04.2027 | call-опцион | ||||
| 13.05.2027 | call-опцион | ||||
| 12.06.2027 | call-опцион | ||||
| 12.07.2027 | call-опцион | ||||
| 11.08.2027 | call-опцион | ||||
| 10.09.2027 | call-опцион | ||||
| 10.10.2027 | call-опцион | ||||
| 09.11.2027 | call-опцион | ||||
| 09.12.2027 | call-опцион | ||||
| 08.01.2028 | call-опцион | ||||
| 07.02.2028 | call-опцион | ||||
| 08.03.2028 | call-опцион | ||||
| 07.04.2028 | call-опцион | ||||
| 07.05.2028 | call-опцион | ||||
| 06.06.2028 | call-опцион | ||||
| 06.07.2028 | call-опцион | ||||
| 05.08.2028 | call-опцион | ||||
| 04.09.2028 | call-опцион | ||||
| 04.10.2028 | call-опцион | ||||
| 03.11.2028 | call-опцион | ||||
| 03.12.2028 | call-опцион | ||||
| 02.01.2029 | call-опцион | ||||
| 01.02.2029 | call-опцион | ||||
| 03.03.2029 | call-опцион | ||||
| 02.04.2029 | call-опцион | ||||
| 02.05.2029 | call-опцион | ||||
| 01.06.2029 | call-опцион | ||||
| 01.07.2029 | call-опцион | ||||
| 31.07.2029 | call-опцион | ||||
| 30.08.2029 | call-опцион | ||||
| 29.09.2029 | call-опцион | ||||
| 29.10.2029 | call-опцион | ||||
| 28.11.2029 | call-опцион | ||||
| 28.12.2029 | call-опцион | ||||
| 27.01.2030 | call-опцион | ||||
| 26.02.2030 | call-опцион | ||||
| 28.03.2030 | call-опцион | ||||
| 27.04.2030 | call-опцион | ||||
| 27.05.2030 | call-опцион | ||||
| 26.06.2030 | call-опцион | ||||
| 26.07.2030 | call-опцион | ||||
| 25.08.2030 | call-опцион | ||||
| 24.09.2030 | call-опцион | ||||
| 24.10.2030 | call-опцион | ||||
| 23.11.2030 | call-опцион | ||||
| 23.12.2030 | call-опцион | ||||
| 22.01.2031 | call-опцион | ||||
| 21.02.2031 | call-опцион | ||||
| 23.03.2031 | call-опцион | ||||
| 22.04.2031 | call-опцион | ||||
| 22.05.2031 | call-опцион | ||||
| 21.06.2031 | call-опцион | ||||
| 21.07.2031 | call-опцион | ||||
| 20.08.2031 | call-опцион | ||||
| 19.09.2031 | call-опцион | ||||
| 19.10.2031 | call-опцион | ||||
| 18.11.2031 | call-опцион | ||||
| 18.12.2031 | call-опцион | ||||
| 17.01.2032 | call-опцион | ||||
| 16.02.2032 | call-опцион |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: