YTM
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
Эмитент:
РЖДЛиквидность:
(14 179 тыс. руб. / день)
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
1,37 %
107,5 %
1075 руб
2,98
2,35
Корпоративный
Фикс
YTM от CorpBonds ?
CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам. |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
YTM от Мосбиржи ?
Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.
|
15,27 % к 06.04.2029 |
Простая доходность |
13,66 % |
Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями |
107,5 % |
Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня |
0,01 % |
Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД |
1075 руб |
Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты |
2,98 |
Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате |
06.04.2029 |
Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями). |
2,35 |
Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
М cпред ?
Спред к справедливой доходности по модели (М cпред) |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины |
1,37 % |
Медиана G спреда |
1,17 % |
Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB |
АКРА AAA Эксперт РА AAA |
Средний оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Минимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Максимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Тип купона ?
Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты |
Фикс |
Текущая купонная доходность |
16,19 % |
Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период |
17,4 % |
Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода |
14,3 руб |
Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации |
Месяц и меньше (30 дней) |
Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации |
11,44 руб |
Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации |
19.04.2026 |
Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации |
03.04.2029 |
Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов |
Нет |
Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов |
Нет |
Наличие сall-опциона |
Нет |
Полное наименование |
РЖД БО 001P-42R |
Краткое наименование |
РЖД 1Р-42R |
ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги |
RU000A10BGF2 |
Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться |
РЖД |
Дата размещения |
24.04.2025 |
Дата погашения |
05.04.2040 |
Режим торгов ?
Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами: |
TQCB |
Сектор торгов ?
Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы. |
Без сектора |
Уровень листинга ?
1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций. |
2 |
Организатор размещения |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
Номинал |
1000 руб |
Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный" |
Нет |
Субординированная облигация?Субординированная облигация |
Нет |
Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью |
Нет |
Регистрационный номер |
4B02-42-65045-D-001P |
Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций |
30 000 000 шт |
Объем выпуска в обращении |
30 000 000 шт |
| № | Вид выплаты | Дата | Сумма выплаты, руб | % выплаты | Остаток номинала после выплаты, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купон | 24.05.2025 | 14,3 | 17,4 % | |
| 2 | Купон | 23.06.2025 | 14,3 | 17,4 % | |
| 3 | Купон | 23.07.2025 | 14,3 | 17,4 % | |
| 4 | Купон | 22.08.2025 | 14,3 | 17,4 % | |
| 5 | Купон | 21.09.2025 | 14,3 | 17,4 % | |
| 6 | Купон | 21.10.2025 | 14,3 | 17,4 % | |
| 7 | Купон | 20.11.2025 | 14,3 | 17,4 % | |
| 8 | Купон | 20.12.2025 | 14,3 | 17,4 % | |
| 9 | Купон | 19.01.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 10 | Купон | 18.02.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 11 | Купон | 20.03.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 12 | Купон | 19.04.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 13 | Купон | 19.05.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 14 | Купон | 18.06.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 15 | Купон | 18.07.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 16 | Купон | 17.08.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 17 | Купон | 16.09.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 18 | Купон | 16.10.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 19 | Купон | 15.11.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 20 | Купон | 15.12.2026 | 14,3 | 17,4 % | |
| 21 | Купон | 14.01.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 22 | Купон | 13.02.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 23 | Купон | 15.03.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 24 | Купон | 14.04.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 25 | Купон | 14.05.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 26 | Купон | 13.06.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 27 | Купон | 13.07.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 28 | Купон | 12.08.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 29 | Купон | 11.09.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 30 | Купон | 11.10.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 31 | Купон | 10.11.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 32 | Купон | 10.12.2027 | 14,3 | 17,4 % | |
| 33 | Купон | 09.01.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 34 | Купон | 08.02.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 35 | Купон | 09.03.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 36 | Купон | 08.04.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 37 | Купон | 08.05.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 38 | Купон | 07.06.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 39 | Купон | 07.07.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 40 | Купон | 06.08.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 41 | Купон | 05.09.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 42 | Купон | 05.10.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 43 | Купон | 04.11.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 44 | Купон | 04.12.2028 | 14,3 | 17,4 % | |
| 45 | Купон | 03.01.2029 | 14,3 | 17,4 % | |
| 46 | Купон | 02.02.2029 | 14,3 | 17,4 % | |
| 47 | Купон | 04.03.2029 | 14,3 | 17,4 % | |
| 48 | Купон | 03.04.2029 | 14,3 | 17,4 % | |
| 49 | Купон | 03.05.2029 | |||
| 50 | Купон | 02.06.2029 | |||
| 51 | Купон | 02.07.2029 | |||
| 52 | Купон | 01.08.2029 | |||
| 53 | Купон | 31.08.2029 | |||
| 54 | Купон | 30.09.2029 | |||
| 55 | Купон | 30.10.2029 | |||
| 56 | Купон | 29.11.2029 | |||
| 57 | Купон | 29.12.2029 | |||
| 58 | Купон | 28.01.2030 | |||
| 59 | Купон | 27.02.2030 | |||
| 60 | Купон | 29.03.2030 | |||
| 61 | Купон | 28.04.2030 | |||
| 62 | Купон | 28.05.2030 | |||
| 63 | Купон | 27.06.2030 | |||
| 64 | Купон | 27.07.2030 | |||
| 65 | Купон | 26.08.2030 | |||
| 66 | Купон | 25.09.2030 | |||
| 67 | Купон | 25.10.2030 | |||
| 68 | Купон | 24.11.2030 | |||
| 69 | Купон | 24.12.2030 | |||
| 70 | Купон | 23.01.2031 | |||
| 71 | Купон | 22.02.2031 | |||
| 72 | Купон | 24.03.2031 | |||
| 73 | Купон | 23.04.2031 | |||
| 74 | Купон | 23.05.2031 | |||
| 75 | Купон | 22.06.2031 | |||
| 76 | Купон | 22.07.2031 | |||
| 77 | Купон | 21.08.2031 | |||
| 78 | Купон | 20.09.2031 | |||
| 79 | Купон | 20.10.2031 | |||
| 80 | Купон | 19.11.2031 | |||
| 81 | Купон | 19.12.2031 | |||
| 82 | Купон | 18.01.2032 | |||
| 83 | Купон | 17.02.2032 | |||
| 84 | Купон | 18.03.2032 | |||
| 85 | Купон | 17.04.2032 | |||
| 86 | Купон | 17.05.2032 | |||
| 87 | Купон | 16.06.2032 | |||
| 88 | Купон | 16.07.2032 | |||
| 89 | Купон | 15.08.2032 | |||
| 90 | Купон | 14.09.2032 | |||
| 91 | Купон | 14.10.2032 | |||
| 92 | Купон | 13.11.2032 | |||
| 93 | Купон | 13.12.2032 | |||
| 94 | Купон | 12.01.2033 | |||
| 95 | Купон | 11.02.2033 | |||
| 96 | Купон | 13.03.2033 | |||
| 97 | Купон | 12.04.2033 | |||
| 98 | Купон | 12.05.2033 | |||
| 99 | Купон | 11.06.2033 | |||
| 100 | Купон | 11.07.2033 | |||
| 101 | Купон | 10.08.2033 | |||
| 102 | Купон | 09.09.2033 | |||
| 103 | Купон | 09.10.2033 | |||
| 104 | Купон | 08.11.2033 | |||
| 105 | Купон | 08.12.2033 | |||
| 106 | Купон | 07.01.2034 | |||
| 107 | Купон | 06.02.2034 | |||
| 108 | Купон | 08.03.2034 | |||
| 109 | Купон | 07.04.2034 | |||
| 110 | Купон | 07.05.2034 | |||
| 111 | Купон | 06.06.2034 | |||
| 112 | Купон | 06.07.2034 | |||
| 113 | Купон | 05.08.2034 | |||
| 114 | Купон | 04.09.2034 | |||
| 115 | Купон | 04.10.2034 | |||
| 116 | Купон | 03.11.2034 | |||
| 117 | Купон | 03.12.2034 | |||
| 118 | Купон | 02.01.2035 | |||
| 119 | Купон | 01.02.2035 | |||
| 120 | Купон | 03.03.2035 | |||
| 121 | Купон | 02.04.2035 | |||
| 122 | Купон | 02.05.2035 | |||
| 123 | Купон | 01.06.2035 | |||
| 124 | Купон | 01.07.2035 | |||
| 125 | Купон | 31.07.2035 | |||
| 126 | Купон | 30.08.2035 | |||
| 127 | Купон | 29.09.2035 | |||
| 128 | Купон | 29.10.2035 | |||
| 129 | Купон | 28.11.2035 | |||
| 130 | Купон | 28.12.2035 | |||
| 131 | Купон | 27.01.2036 | |||
| 132 | Купон | 26.02.2036 | |||
| 133 | Купон | 27.03.2036 | |||
| 134 | Купон | 26.04.2036 | |||
| 135 | Купон | 26.05.2036 | |||
| 136 | Купон | 25.06.2036 | |||
| 137 | Купон | 25.07.2036 | |||
| 138 | Купон | 24.08.2036 | |||
| 139 | Купон | 23.09.2036 | |||
| 140 | Купон | 23.10.2036 | |||
| 141 | Купон | 22.11.2036 | |||
| 142 | Купон | 22.12.2036 | |||
| 143 | Купон | 21.01.2037 | |||
| 144 | Купон | 20.02.2037 | |||
| 145 | Купон | 22.03.2037 | |||
| 146 | Купон | 21.04.2037 | |||
| 147 | Купон | 21.05.2037 | |||
| 148 | Купон | 20.06.2037 | |||
| 149 | Купон | 20.07.2037 | |||
| 150 | Купон | 19.08.2037 | |||
| 151 | Купон | 18.09.2037 | |||
| 152 | Купон | 18.10.2037 | |||
| 153 | Купон | 17.11.2037 | |||
| 154 | Купон | 17.12.2037 | |||
| 155 | Купон | 16.01.2038 | |||
| 156 | Купон | 15.02.2038 | |||
| 157 | Купон | 17.03.2038 | |||
| 158 | Купон | 16.04.2038 | |||
| 159 | Купон | 16.05.2038 | |||
| 160 | Купон | 15.06.2038 | |||
| 161 | Купон | 15.07.2038 | |||
| 162 | Купон | 14.08.2038 | |||
| 163 | Купон | 13.09.2038 | |||
| 164 | Купон | 13.10.2038 | |||
| 165 | Купон | 12.11.2038 | |||
| 166 | Купон | 12.12.2038 | |||
| 167 | Купон | 11.01.2039 | |||
| 168 | Купон | 10.02.2039 | |||
| 169 | Купон | 12.03.2039 | |||
| 170 | Купон | 11.04.2039 | |||
| 171 | Купон | 11.05.2039 | |||
| 172 | Купон | 10.06.2039 | |||
| 173 | Купон | 10.07.2039 | |||
| 174 | Купон | 09.08.2039 | |||
| 175 | Купон | 08.09.2039 | |||
| 176 | Купон | 08.10.2039 | |||
| 177 | Купон | 07.11.2039 | |||
| 178 | Купон | 07.12.2039 | |||
| 179 | Купон | 06.01.2040 | |||
| 180 | Купон | 05.02.2040 | |||
| 181 | Купон | 06.03.2040 | |||
| 182 | Купон | 05.04.2040 |
| Дата события | Дата выкупа | Тип действия | Срок подачи с | Срок подачи до | Цена выкупа, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2029 | 06.04.2029 | put-оферта | 28.03.2029 | 03.04.2029 | 100 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: