YTM
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
Эмитент:
Почта РоссииЛиквидность:
(38 374 тыс. руб. / день)
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
3,68 %
103,08 %
1030,8 руб
2,84
2,25
Корпоративный
Фикс
YTM от CorpBonds ?
CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам. |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
YTM от Мосбиржи ?
Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.
|
17,68 % к 01.02.2029 |
Простая доходность |
15,92 % |
Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями |
103,08 % |
Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня |
-0,12 % |
Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД |
1030,8 руб |
Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты |
2,84 |
Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате |
01.02.2029 |
Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями). |
2,25 |
Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
М cпред ?
Спред к справедливой доходности по модели (М cпред) |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины |
3,68 % |
Медиана G спреда |
2,44 % |
Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB |
АКРА AA |
Средний оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Минимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Максимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Тип купона ?
Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты |
Фикс |
Текущая купонная доходность |
17,22 % |
Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период |
17,75 % |
Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода |
14,59 руб |
Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации |
Месяц и меньше (30 дней) |
Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации |
7,29 руб |
Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации |
14.04.2026 |
Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации |
28.01.2029 |
Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов |
Нет |
Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов |
Нет |
Наличие сall-опциона |
Нет |
Полное наименование |
Почта России 003P-03 |
Краткое наименование |
ПочтаР3P03 |
ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги |
RU000A10EA16 |
Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться |
Почта России |
Дата размещения |
13.02.2026 |
Дата погашения |
22.01.2036 |
Режим торгов ?
Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами: |
TQCB |
Сектор торгов ?
Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы. |
Без сектора |
Уровень листинга ?
1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций. |
3 |
Организатор размещения |
АО "АЛЬФА-БАНК" |
Номинал |
1000 руб |
Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный" |
Да |
Субординированная облигация?Субординированная облигация |
Нет |
Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью |
Нет |
Регистрационный номер |
4B02-03-16643-A-003P |
Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций |
8 700 000 шт |
Объем выпуска в обращении |
8 700 000 шт |
| № | Вид выплаты | Дата | Сумма выплаты, руб | % выплаты | Остаток номинала после выплаты, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купон | 15.03.2026 | 14,59 | 17,75 % | |
| 2 | Купон | 14.04.2026 | 14,59 | 17,75 % | |
| 3 | Купон | 14.05.2026 | 14,59 | 17,75 % | |
| 4 | Купон | 13.06.2026 | 14,59 | 17,75 % | |
| 5 | Купон | 13.07.2026 | 14,59 | 17,75 % | |
| 6 | Купон | 12.08.2026 | 14,59 | 17,75 % | |
| 7 | Купон | 11.09.2026 | 14,59 | 17,75 % | |
| 8 | Купон | 11.10.2026 | 14,59 | 17,75 % | |
| 9 | Купон | 10.11.2026 | 14,59 | 17,75 % | |
| 10 | Купон | 10.12.2026 | 14,59 | 17,75 % | |
| 11 | Купон | 09.01.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 12 | Купон | 08.02.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 13 | Купон | 10.03.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 14 | Купон | 09.04.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 15 | Купон | 09.05.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 16 | Купон | 08.06.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 17 | Купон | 08.07.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 18 | Купон | 07.08.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 19 | Купон | 06.09.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 20 | Купон | 06.10.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 21 | Купон | 05.11.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 22 | Купон | 05.12.2027 | 14,59 | 17,75 % | |
| 23 | Купон | 04.01.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 24 | Купон | 03.02.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 25 | Купон | 04.03.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 26 | Купон | 03.04.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 27 | Купон | 03.05.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 28 | Купон | 02.06.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 29 | Купон | 02.07.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 30 | Купон | 01.08.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 31 | Купон | 31.08.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 32 | Купон | 30.09.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 33 | Купон | 30.10.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 34 | Купон | 29.11.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 35 | Купон | 29.12.2028 | 14,59 | 17,75 % | |
| 36 | Купон | 28.01.2029 | 14,59 | 17,75 % | |
| 37 | Купон | 27.02.2029 | |||
| 38 | Купон | 29.03.2029 | |||
| 39 | Купон | 28.04.2029 | |||
| 40 | Купон | 28.05.2029 | |||
| 41 | Купон | 27.06.2029 | |||
| 42 | Купон | 27.07.2029 | |||
| 43 | Купон | 26.08.2029 | |||
| 44 | Купон | 25.09.2029 | |||
| 45 | Купон | 25.10.2029 | |||
| 46 | Купон | 24.11.2029 | |||
| 47 | Купон | 24.12.2029 | |||
| 48 | Купон | 23.01.2030 | |||
| 49 | Купон | 22.02.2030 | |||
| 50 | Купон | 24.03.2030 | |||
| 51 | Купон | 23.04.2030 | |||
| 52 | Купон | 23.05.2030 | |||
| 53 | Купон | 22.06.2030 | |||
| 54 | Купон | 22.07.2030 | |||
| 55 | Купон | 21.08.2030 | |||
| 56 | Купон | 20.09.2030 | |||
| 57 | Купон | 20.10.2030 | |||
| 58 | Купон | 19.11.2030 | |||
| 59 | Купон | 19.12.2030 | |||
| 60 | Купон | 18.01.2031 | |||
| 61 | Купон | 17.02.2031 | |||
| 62 | Купон | 19.03.2031 | |||
| 63 | Купон | 18.04.2031 | |||
| 64 | Купон | 18.05.2031 | |||
| 65 | Купон | 17.06.2031 | |||
| 66 | Купон | 17.07.2031 | |||
| 67 | Купон | 16.08.2031 | |||
| 68 | Купон | 15.09.2031 | |||
| 69 | Купон | 15.10.2031 | |||
| 70 | Купон | 14.11.2031 | |||
| 71 | Купон | 14.12.2031 | |||
| 72 | Купон | 13.01.2032 | |||
| 73 | Купон | 12.02.2032 | |||
| 74 | Купон | 13.03.2032 | |||
| 75 | Купон | 12.04.2032 | |||
| 76 | Купон | 12.05.2032 | |||
| 77 | Купон | 11.06.2032 | |||
| 78 | Купон | 11.07.2032 | |||
| 79 | Купон | 10.08.2032 | |||
| 80 | Купон | 09.09.2032 | |||
| 81 | Купон | 09.10.2032 | |||
| 82 | Купон | 08.11.2032 | |||
| 83 | Купон | 08.12.2032 | |||
| 84 | Купон | 07.01.2033 | |||
| 85 | Купон | 06.02.2033 | |||
| 86 | Купон | 08.03.2033 | |||
| 87 | Купон | 07.04.2033 | |||
| 88 | Купон | 07.05.2033 | |||
| 89 | Купон | 06.06.2033 | |||
| 90 | Купон | 06.07.2033 | |||
| 91 | Купон | 05.08.2033 | |||
| 92 | Купон | 04.09.2033 | |||
| 93 | Купон | 04.10.2033 | |||
| 94 | Купон | 03.11.2033 | |||
| 95 | Купон | 03.12.2033 | |||
| 96 | Купон | 02.01.2034 | |||
| 97 | Купон | 01.02.2034 | |||
| 98 | Купон | 03.03.2034 | |||
| 99 | Купон | 02.04.2034 | |||
| 100 | Купон | 02.05.2034 | |||
| 101 | Купон | 01.06.2034 | |||
| 102 | Купон | 01.07.2034 | |||
| 103 | Купон | 31.07.2034 | |||
| 104 | Купон | 30.08.2034 | |||
| 105 | Купон | 29.09.2034 | |||
| 106 | Купон | 29.10.2034 | |||
| 107 | Купон | 28.11.2034 | |||
| 108 | Купон | 28.12.2034 | |||
| 109 | Купон | 27.01.2035 | |||
| 110 | Купон | 26.02.2035 | |||
| 111 | Купон | 28.03.2035 | |||
| 112 | Купон | 27.04.2035 | |||
| 113 | Купон | 27.05.2035 | |||
| 114 | Купон | 26.06.2035 | |||
| 115 | Купон | 26.07.2035 | |||
| 116 | Купон | 25.08.2035 | |||
| 117 | Купон | 24.09.2035 | |||
| 118 | Купон | 24.10.2035 | |||
| 119 | Купон | 23.11.2035 | |||
| 120 | Купон | 23.12.2035 | |||
| 121 | Купон | 22.01.2036 |
| Дата события | Дата выкупа | Тип действия | Срок подачи с | Срок подачи до | Цена выкупа, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2029 | 31.01.2029 | put-оферта | 22.01.2029 | 26.01.2029 | 100 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: