Республика Саха (Якутия)
Рейтинг
Отрасль
Гос.управление
Публичный долг
23 500 млн. руб.
ИНН / ОГРН
1435027673/
1031402066079
Гос.управление
23 500 млн. руб.
1435027673/
1031402066079
| Дата | Событие | Облигация |
|---|---|---|
| 24.09.2025 | Погашение облигаций | Республика Саха (Якутия) об.11 |
| 27.05.2025 | Размещение облигаций | Республика Саха (Якутия) 34005 |
| 15.05.2025 | Погашение облигаций | Республика Саха (Якутия) об.10 |
| 24.09.2024 | Размещение облигаций | Республика Саха (Якутия) 35016 |
| 17.05.2021 | Размещение облигаций | Республика Саха (Якутия) 35015 |
| 20.05.2020 | Размещение облигаций | Республика Саха (Якутия) 35014 |
| 11.11.2019 | Размещение облигаций | Республика Саха (Якутия) об.13 |
| 22.05.2019 | Размещение облигаций | Республика Саха (Якутия) об.12 |
| 03.10.2018 | Размещение облигаций | Республика Саха (Якутия) об.11 |
| 24.05.2018 | Размещение облигаций | Республика Саха (Якутия) об.10 |
| 13.05.2026 | Погашение облигаций | Республика Саха (Якутия) об.12 |
| 02.11.2026 | Погашение облигаций | Республика Саха (Якутия) об.13 |
| 12.05.2027 | Погашение облигаций | Республика Саха (Якутия) 35014 |
| 08.05.2028 | Погашение облигаций | Республика Саха (Якутия) 35015 |
| 11.05.2028 | Погашение облигаций | Республика Саха (Якутия) 34005 |
| 28.10.2029 | Погашение облигаций | Республика Саха (Якутия) 35016 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: