Башкирия
Рейтинг
Отрасль
Гос.управление
Публичный долг
25 550 млн. руб.
ИНН / ОГРН
0274034308/
1030203917622
Гос.управление
25 550 млн. руб.
0274034308/
1030203917622
| Дата | Событие | Облигация |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | Размещение облигаций | Республика Башкортостан 24017 |
| 24.09.2025 | Погашение облигаций | Республика Башкортостан 34011 |
| 22.09.2025 | Размещение облигаций | Республика Башкортостан 34016 |
| 24.06.2025 | Размещение облигаций | Республика Башкортостан 34015 |
| 17.12.2024 | Размещение облигаций | Республика Башкортостан 34014 |
| 04.07.2023 | Размещение облигаций | Республика Башкортостан 34013 |
| 13.07.2021 | Размещение облигаций | Республика Башкортостан 34012 |
| 30.09.2020 | Размещение облигаций | Республика Башкортостан 34011 |
| 30.06.2026 | Погашение облигаций | Республика Башкортостан 34013 |
| 07.07.2026 | Погашение облигаций | Республика Башкортостан 34012 |
| 22.06.2027 | Погашение облигаций | Республика Башкортостан 34015 |
| 20.09.2027 | Погашение облигаций | Республика Башкортостан 34016 |
| 14.12.2027 | Погашение облигаций | Республика Башкортостан 34014 |
| 27.11.2029 | Погашение облигаций | Республика Башкортостан 24017 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: