×

Минфин РФ

Министерство финансов Российской Федерации на фондовом рынке выступает в качестве эмитента государственных ценных бумаг, т.е. самый надежный эмитент на российском рынке, так как, по сути, эмитентом является государство.

Рейтинг

Отрасль

Гос.управление

Публичный долг

30 822 168 млн. руб.

ИНН / ОГРН

7710168360/

1037739085636

Настройки

Показано строк: из

Кредитные рейтинги

События по эмитенту

История
Ожидаемые
Дата Событие Облигация
04.12.2025 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12978082V (RU)
04.12.2025 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12978107V
26.11.2025 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040
19.11.2025 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26253 06/10/2038
12.11.2025 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26229 12/11/25
12.11.2025 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29028 22/10/2039
12.11.2025 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29029 22/10/2041
22.10.2025 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26252 12/10/2033
15.10.2025 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26251 28/08/2030
24.09.2025 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 25085 24/09/2025
20.08.2025 Погашение облигаций ОФЗ-АД 46011 20/08/25
16.07.2025 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26234 16/07/2025
25.06.2025 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26250 10/06/37
25.06.2025 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26249 16/06/32
29.01.2025 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29006 29/01/25
11.12.2024 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29027 11/09/36
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12840115V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12840117V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12840108V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12978110V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12978114V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12840119V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12840109V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12840111V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12840118V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12978107V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12978116V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12840112V
05.12.2024 Размещение облигаций ОВОЗ РФ 12840113V
04.12.2024 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29026 04/09/38
15.05.2024 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26245 26/09/35
15.05.2024 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26246 12/03/36
15.05.2024 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26247 11/05/39
15.05.2024 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26248 16/05/40
25.10.2023 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26244 15/03/34
04.10.2023 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29025 12/08/37
21.06.2023 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26243 19/05/38
03.05.2023 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29024 18/04/35
15.03.2023 Размещение облигаций ОФЗ-ИН 52005 11/05/33
25.01.2023 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26242 29/08/29
07.12.2022 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29023 23/08/34
16.11.2022 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26241 17/11/32
16.11.2022 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29022 20/07/33
19.10.2022 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29021 27/11/30
08.09.2021 Размещение облигаций ОФЗ-ИН 52004 17/03/32
30.06.2021 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 25085 24/09/2025
30.06.2021 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036
16.06.2021 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26237 14/03/2029
16.06.2021 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041
16.06.2021 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031
20.05.2021 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12978104V (RU)
12.11.2020 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12978087V (RU)
12.11.2020 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12978088V (RU)
11.11.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26236 17/05/2028
11.11.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29020 22/09/2027
28.10.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29018 26/11/2031
28.10.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29019 18/07/2029
14.10.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031
14.10.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29017 25/08/2032
23.09.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028
23.09.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026
12.08.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ИН 52003
03.06.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26234 16/07/2025
13.05.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29014 25/03/26
08.04.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29013 18/09/30
19.02.2020 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035
04.12.2019 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26232 06/10/27
26.07.2019 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26231 20/07/44
05.06.2019 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26229 12/11/25
05.06.2019 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26230 16/03/39
24.04.2019 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26228 10/04/30
28.03.2019 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12840086V (RU)
19.12.2018 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26226 07/10/26
27.11.2018 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12978082V (RU)
21.03.2018 Размещение облигаций ОФЗ-ИН 52002 02/02/28
16.03.2018 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12840080V (RU)
21.02.2018 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26224 23/05/29
21.02.2018 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26225 10/05/34
20.06.2017 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12840078V (RU)
20.06.2017 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12840079V (RU)
15.02.2017 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26221 23/03/33
29.06.2016 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26219 16/09/26
24.05.2016 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)
28.10.2015 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26218 17/09/31
31.12.2014 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29006 29/01/25
31.12.2014 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29007 03/03/27
31.12.2014 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29008 03/10/29
31.12.2014 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29009 05/05/32
31.12.2014 Размещение облигаций ОФЗ-ПК 29010 06/12/34
09.09.2013 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12840069V (XS)
23.01.2013 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26212 19/01/28
28.03.2012 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ 12840061V (XS)
22.02.2012 Размещение облигаций ОФЗ-ПД 26207 03/02/27
30.09.2011 Размещение облигаций ОФЗ-АД 46023 23/07/26
15.02.2006 Размещение облигаций ОФЗ-АД 46020 06/02/36
14.02.2003 Размещение облигаций ОФЗ-АД 46011 20/08/25
14.02.2003 Размещение облигаций ОФЗ-АД 46012 05/09/29
25.08.2000 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)
24.06.1998 Размещение облигаций ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)
25.03.2026 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29014 25/03/26
27.05.2026 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12840077V (RU)
27.05.2026 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12840108V
23.07.2026 Погашение облигаций ОФЗ-АД 46023 23/07/26
16.09.2026 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26219 16/09/26
07.10.2026 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26226 07/10/26
23.12.2026 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026
03.02.2027 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26207 03/02/27
03.03.2027 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29007 03/03/27
23.06.2027 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12840078V (RU)
23.06.2027 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12840109V
22.09.2027 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29020 22/09/2027
06.10.2027 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26232 06/10/27
20.11.2027 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12978087V (RU)
20.11.2027 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12978110V
19.01.2028 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26212 19/01/28
02.02.2028 Погашение облигаций ОФЗ-ИН 52002 02/02/28
17.05.2028 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26236 17/05/2028
24.06.2028 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 (XS)
24.06.2028 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12840111V
18.10.2028 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028
14.03.2029 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26237 14/03/2029
21.03.2029 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12840080V (RU)
21.03.2029 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12840112V
23.05.2029 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26224 23/05/29
18.07.2029 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29019 18/07/2029
29.08.2029 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26242 29/08/29
05.09.2029 Погашение облигаций ОФЗ-АД 46012 05/09/29
03.10.2029 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29008 03/10/29
31.03.2030 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)
31.03.2030 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12840113V
10.04.2030 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26228 10/04/30
17.07.2030 Погашение облигаций ОФЗ-ИН 52003
28.08.2030 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26251 28/08/2030
18.09.2030 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29013 18/09/30
27.11.2030 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29021 27/11/30
12.03.2031 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031
23.07.2031 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031
17.09.2031 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26218 17/09/31
26.11.2031 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29018 26/11/2031
17.03.2032 Погашение облигаций ОФЗ-ИН 52004 17/03/32
05.05.2032 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29009 05/05/32
16.06.2032 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26249 16/06/32
25.08.2032 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29017 25/08/2032
17.11.2032 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26241 17/11/32
20.11.2032 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12978088V (RU)
20.11.2032 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12978114V
23.03.2033 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26221 23/03/33
11.05.2033 Погашение облигаций ОФЗ-ИН 52005 11/05/33
20.07.2033 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29022 20/07/33
12.10.2033 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26252 12/10/2033
15.03.2034 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26244 15/03/34
10.05.2034 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26225 10/05/34
23.08.2034 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29023 23/08/34
06.12.2034 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29010 06/12/34
28.03.2035 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12840086V (RU)
28.03.2035 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12840115V
18.04.2035 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29024 18/04/35
18.07.2035 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035
26.09.2035 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26245 26/09/35
06.02.2036 Погашение облигаций ОФЗ-АД 46020 06/02/36
12.03.2036 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26246 12/03/36
27.05.2036 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12978104V (RU)
27.05.2036 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12978116V
30.07.2036 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036
11.09.2036 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29027 11/09/36
10.06.2037 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26250 10/06/37
12.08.2037 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29025 12/08/37
19.05.2038 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26243 19/05/38
04.09.2038 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29026 04/09/38
06.10.2038 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26253 06/10/2038
16.03.2039 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26230 16/03/39
11.05.2039 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26247 11/05/39
22.10.2039 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29028 22/10/2039
16.05.2040 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26248 16/05/40
03.10.2040 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040
15.05.2041 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041
22.10.2041 Погашение облигаций ОФЗ-ПК 29029 22/10/2041
04.04.2042 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12840061V (XS)
04.04.2042 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12840117V
16.09.2043 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12840069V (XS)
16.09.2043 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12840118V
20.07.2044 Погашение облигаций ОФЗ-ПД 26231 20/07/44
23.06.2047 Погашение облигаций ГОВОЗ РФ 12840079V (RU)
23.06.2047 Погашение облигаций ОВОЗ РФ 12840119V
Показать все