Ульяновская область
Рейтинг
Отрасль
Гос.управление
Публичный долг
19 400 млн. руб.
ИНН / ОГРН
7325001151/
1027301178860
Гос.управление
19 400 млн. руб.
7325001151/
1027301178860
| Дата | Событие | Облигация |
|---|---|---|
| 12.11.2025 | Погашение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34003 |
| 30.10.2025 | Размещение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34011 |
| 19.06.2025 | Размещение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34010 |
| 07.12.2024 | Погашение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 2017 |
| 10.10.2024 | Размещение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34009 |
| 11.04.2024 | Размещение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34008 |
| 16.11.2023 | Размещение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34006 |
| 27.04.2023 | Размещение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34005 |
| 16.11.2021 | Размещение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34004 |
| 18.11.2020 | Размещение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34003 |
| 26.06.2020 | Размещение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 35002 |
| 07.12.2017 | Размещение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 2017 |
| 14.05.2026 | Погашение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34006 |
| 10.11.2026 | Погашение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34004 |
| 25.06.2027 | Погашение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 35002 |
| 26.04.2028 | Погашение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34005 |
| 14.07.2028 | Погашение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34010 |
| 26.09.2028 | Погашение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34011 |
| 05.04.2029 | Погашение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34008 |
| 04.10.2029 | Погашение облигаций | Минфин Ульяновской обл. 34009 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: