Минфин Новосибирской Обл
Рейтинг
Отрасль
Гос.управление
Публичный долг
62 900 млн. руб.
ИНН / ОГРН
5406634649/
1105476023223
Гос.управление
62 900 млн. руб.
5406634649/
1105476023223
| Дата | Событие | Облигация |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | Размещение облигаций | Новосибирская область 34027 |
| 14.10.2025 | Погашение облигаций | Новосибирская область 34021 |
| 13.12.2024 | Размещение облигаций | Новосибирская область 34026 |
| 13.11.2024 | Погашение облигаций | Новосибирская область об. 20 |
| 23.08.2024 | Размещение облигаций | Новосибирская область 34024 |
| 01.12.2023 | Размещение облигаций | Новосибирская область 35023 |
| 23.11.2021 | Размещение облигаций | Новосибирская область 35022 |
| 15.10.2020 | Размещение облигаций | Новосибирская область 34021 |
| 15.11.2019 | Размещение облигаций | Новосибирская область об. 20 |
| 28.11.2027 | Погашение облигаций | Новосибирская область 34026 |
| 14.11.2028 | Погашение облигаций | Новосибирская область 35022 |
| 17.08.2029 | Погашение облигаций | Новосибирская область 34024 |
| 13.10.2029 | Погашение облигаций | Новосибирская область 34027 |
| 22.11.2030 | Погашение облигаций | Новосибирская область 35023 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: