Минфин НижегородскОбл
Рейтинг
Отрасль
Гос.управление
Публичный долг
29 500 млн. руб.
ИНН / ОГРН
5200000021/
1025203044426
Гос.управление
29 500 млн. руб.
5200000021/
1025203044426
| Дата | Событие | Облигация |
|---|---|---|
| 20.11.2025 | Размещение облигаций | Нижегородская область 34017 |
| 14.06.2025 | Погашение облигаций | Нижегородская область 35014 |
| 23.11.2021 | Размещение облигаций | Нижегородская область 35016 |
| 24.11.2020 | Размещение облигаций | Нижегородская область 35015 |
| 13.12.2019 | Размещение облигаций | Нижегородская область 35014 |
| 27.05.2026 | Погашение облигаций | Нижегородская область 35015 |
| 26.05.2027 | Погашение облигаций | Нижегородская область 35016 |
| 04.12.2028 | Погашение облигаций | Нижегородская область 34017 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: