YTM
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
Эмитент:
КОНТРОЛ лизингЛиквидность:
(3 747 тыс. руб. / день)
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
22,31 %
81,59 %
692,62 руб
3
1,34
Корпоративный
Фикс
YTM от CorpBonds ?
CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам. |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
YTM от Мосбиржи ?
Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.
|
35,92 % к 04.08.2028 |
Простая доходность |
18,64 % |
Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями |
81,59 % |
Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня |
0,31 % |
Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД |
692,62 руб |
Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты |
3 |
Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате |
04.08.2028 |
Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями). |
1,34 |
Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
М cпред ?
Спред к справедливой доходности по модели (М cпред) |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины |
22,31 % |
Медиана G спреда |
|
Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB |
Эксперт РА BB+ |
Средний оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Минимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Максимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Тип купона ?
Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты |
Фикс |
Текущая купонная доходность |
19,92 % |
Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период |
16,25 % |
Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода |
11,34 руб |
Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации |
Месяц и меньше (30 дней) |
Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации |
5,29 руб |
Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации |
20.08.2025 |
Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации |
Нет |
Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов |
Да |
Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов |
Нет |
Наличие сall-опциона |
Нет |
Полное наименование |
КОНТРОЛ лизинг 001Р-01 |
Краткое наименование |
CTRLлиз1Р1 |
ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги |
RU000A106T85 |
Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться |
КОНТРОЛ лизинг |
Дата размещения |
31.08.2023 |
Дата погашения |
04.08.2028 |
Режим торгов ?
Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами: |
TQCB |
Сектор торгов ?
Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы. |
Без сектора |
Уровень листинга ?
1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций. |
3 |
Организатор размещения |
ООО ИК "Иволга Капитал" |
Номинал |
848,9 руб |
Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный" |
Нет |
Субординированная облигация?Субординированная облигация |
Нет |
Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью |
Нет |
Регистрационный номер |
4B02-01-00051-L-001P |
Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций |
1 000 000 шт |
Объем выпуска в обращении |
1 000 000 шт |
Вид выплаты | Дата | Сумма выплаты, руб | % выплаты | Остаток номинала после выплаты, руб |
---|---|---|---|---|
Купон | 30.09.2023 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 30.10.2023 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 29.11.2023 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 29.12.2023 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 28.01.2024 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 27.02.2024 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 28.03.2024 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 27.04.2024 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 27.05.2024 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 26.06.2024 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 26.07.2024 | 13,36 | 16,25 % | |
Купон | 25.08.2024 | 13,36 | 16,25 % | |
Амортизация | 24.09.2024 | 8,7 | 0,87 % | 991,3 |
Купон | 24.09.2024 | 13,36 | 16,25 % | |
Амортизация | 24.10.2024 | 12,7 | 1,27 % | 978,6 |
Купон | 24.10.2024 | 13,24 | 16,25 % | |
Амортизация | 23.11.2024 | 13,6 | 1,36 % | 965 |
Купон | 23.11.2024 | 13,07 | 16,25 % | |
Амортизация | 23.12.2024 | 13,3 | 1,33 % | 951,7 |
Купон | 23.12.2024 | 12,89 | 16,25 % | |
Амортизация | 22.01.2025 | 14,1 | 1,41 % | 937,6 |
Купон | 22.01.2025 | 12,71 | 16,25 % | |
Амортизация | 21.02.2025 | 13,8 | 1,38 % | 923,8 |
Купон | 21.02.2025 | 12,52 | 16,25 % | |
Амортизация | 23.03.2025 | 14,1 | 1,41 % | 909,7 |
Купон | 23.03.2025 | 12,34 | 16,25 % | |
Амортизация | 22.04.2025 | 15,5 | 1,55 % | 894,2 |
Купон | 22.04.2025 | 12,15 | 16,25 % | |
Амортизация | 22.05.2025 | 14,6 | 1,46 % | 879,6 |
Купон | 22.05.2025 | 11,94 | 16,25 % | |
Амортизация | 21.06.2025 | 15,5 | 1,55 % | 864,1 |
Купон | 21.06.2025 | 11,75 | 16,25 % | |
Амортизация | 21.07.2025 | 15,2 | 1,52 % | 848,9 |
Купон | 21.07.2025 | 11,54 | 16,25 % | |
Амортизация | 20.08.2025 | 16,1 | 1,61 % | 832,8 |
Купон | 20.08.2025 | 11,34 | 16,25 % | |
Амортизация | 19.09.2025 | 15,9 | 1,59 % | 816,9 |
Купон | 19.09.2025 | 11,12 | 16,25 % | |
Амортизация | 19.10.2025 | 16,2 | 1,62 % | 800,7 |
Купон | 19.10.2025 | 10,91 | 16,25 % | |
Амортизация | 18.11.2025 | 17 | 1,7 % | 783,7 |
Купон | 18.11.2025 | 10,69 | 16,25 % | |
Амортизация | 18.12.2025 | 16,8 | 1,68 % | 766,9 |
Купон | 18.12.2025 | 10,47 | 16,25 % | |
Амортизация | 17.01.2026 | 17,6 | 1,76 % | 749,3 |
Купон | 17.01.2026 | 10,24 | 16,25 % | |
Амортизация | 16.02.2026 | 17,5 | 1,75 % | 731,8 |
Купон | 16.02.2026 | 10,01 | 16,25 % | |
Амортизация | 18.03.2026 | 17,9 | 1,79 % | 713,9 |
Купон | 18.03.2026 | 9,77 | 16,25 % | |
Амортизация | 17.04.2026 | 19,6 | 1,96 % | 694,3 |
Купон | 17.04.2026 | 9,53 | 16,25 % | |
Амортизация | 17.05.2026 | 18,6 | 1,86 % | 675,7 |
Купон | 17.05.2026 | 9,27 | 16,25 % | |
Амортизация | 16.06.2026 | 19,4 | 1,94 % | 656,3 |
Купон | 16.06.2026 | 9,02 | 16,25 % | |
Амортизация | 16.07.2026 | 19,4 | 1,94 % | 636,9 |
Купон | 16.07.2026 | 8,77 | 16,25 % | |
Амортизация | 15.08.2026 | 20,2 | 2,02 % | 616,7 |
Купон | 15.08.2026 | 8,51 | 16,25 % | |
Амортизация | 14.09.2026 | 20,1 | 2,01 % | 596,6 |
Купон | 14.09.2026 | 8,24 | 16,25 % | |
Амортизация | 14.10.2026 | 20,5 | 2,05 % | 576,1 |
Купон | 14.10.2026 | 7,97 | 16,25 % | |
Амортизация | 13.11.2026 | 21,3 | 2,13 % | 554,8 |
Купон | 13.11.2026 | 7,69 | 16,25 % | |
Амортизация | 13.12.2026 | 21,4 | 2,14 % | 533,4 |
Купон | 13.12.2026 | 7,41 | 16,25 % | |
Амортизация | 12.01.2027 | 22,1 | 2,21 % | 511,3 |
Купон | 12.01.2027 | 7,12 | 16,25 % | |
Амортизация | 11.02.2027 | 22,2 | 2,22 % | 489,1 |
Купон | 11.02.2027 | 6,83 | 16,25 % | |
Амортизация | 13.03.2027 | 22,7 | 2,27 % | 466,4 |
Купон | 13.03.2027 | 6,53 | 16,25 % | |
Амортизация | 12.04.2027 | 24 | 2,4 % | 442,4 |
Купон | 12.04.2027 | 6,23 | 16,25 % | |
Амортизация | 12.05.2027 | 23,6 | 2,36 % | 418,8 |
Купон | 12.05.2027 | 5,91 | 16,25 % | |
Амортизация | 11.06.2027 | 24,4 | 2,44 % | 394,4 |
Купон | 11.06.2027 | 5,59 | 16,25 % | |
Амортизация | 11.07.2027 | 24,6 | 2,46 % | 369,8 |
Купон | 11.07.2027 | 5,27 | 16,25 % | |
Амортизация | 10.08.2027 | 25,3 | 2,53 % | 344,5 |
Купон | 10.08.2027 | 4,94 | 16,25 % | |
Амортизация | 09.09.2027 | 25,6 | 2,56 % | 318,9 |
Купон | 09.09.2027 | 4,6 | 16,25 % | |
Амортизация | 09.10.2027 | 26,1 | 2,61 % | 292,8 |
Купон | 09.10.2027 | 4,26 | 16,25 % | |
Амортизация | 08.11.2027 | 26,8 | 2,68 % | 266 |
Купон | 08.11.2027 | 3,91 | 16,25 % | |
Амортизация | 08.12.2027 | 27,1 | 2,71 % | 238,9 |
Купон | 08.12.2027 | 3,55 | 16,25 % | |
Амортизация | 07.01.2028 | 27,8 | 2,78 % | 211,1 |
Купон | 07.01.2028 | 3,19 | 16,25 % | |
Амортизация | 06.02.2028 | 28,2 | 2,82 % | 182,9 |
Купон | 06.02.2028 | 2,82 | 16,25 % | |
Амортизация | 07.03.2028 | 28,8 | 2,88 % | 154,1 |
Купон | 07.03.2028 | 2,44 | 16,25 % | |
Амортизация | 06.04.2028 | 29,7 | 2,97 % | 124,4 |
Купон | 06.04.2028 | 2,06 | 16,25 % | |
Амортизация | 06.05.2028 | 30 | 3 % | 94,4 |
Купон | 06.05.2028 | 1,66 | 16,25 % | |
Амортизация | 05.06.2028 | 30,6 | 3,06 % | 63,8 |
Купон | 05.06.2028 | 1,26 | 16,25 % | |
Амортизация | 05.07.2028 | 31,2 | 3,12 % | 32,6 |
Купон | 05.07.2028 | 0,85 | 16,25 % | |
Амортизация | 04.08.2028 | 32,6 | 3,26 % | 0 |
Купон | 04.08.2028 | 0,44 | 16,25 % |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: