YTM
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
Эмитент:
ДиректЛизингЛиквидность:
(885 тыс. руб. / день)
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
14,01 %
100,36 %
970,08 руб
4,72
1,69
Корпоративный
Фикс
YTM от CorpBonds ?
CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам. |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
YTM от Мосбиржи ?
Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.
|
27,18 % к 01.03.2031 |
Простая доходность |
12,09 % |
Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями |
100,36 % |
Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня |
-0,09 % |
Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД |
970,08 руб |
Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты |
4,72 |
Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате |
01.03.2031 |
Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями). |
1,69 |
Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
М cпред ?
Спред к справедливой доходности по модели (М cпред) |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины |
14,01 % |
Медиана G спреда |
12,5 % |
Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB |
АКРА BB |
Средний оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Минимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Максимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Тип купона ?
Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты |
Фикс |
Текущая купонная доходность |
24,41 % |
Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период |
24,5 % |
Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода |
19,46 руб |
Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации |
Месяц и меньше (30 дней) |
Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации |
9,08 руб |
Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации |
25.06.2026 |
Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации |
Нет |
Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов |
Да |
Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов |
Нет |
Наличие сall-опциона |
Нет |
Полное наименование |
ДиректЛизинг БО 002Р-06 |
Краткое наименование |
ДрктЛиз2Р6 |
ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги |
RU000A10EPT8 |
Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться |
ДиректЛизинг |
Дата размещения |
27.03.2026 |
Дата погашения |
01.03.2031 |
Режим торгов ?
Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами: |
TQCB |
Сектор торгов ?
Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы. |
Без сектора |
Уровень листинга ?
1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций. |
3 |
Организатор размещения |
|
Номинал |
966,6 руб |
Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный" |
Нет |
Субординированная облигация?Субординированная облигация |
Нет |
Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью |
Нет |
Регистрационный номер |
4B02-06-00308-R-002P |
Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций |
200 000 шт |
Объем выпуска в обращении |
200 000 шт |
| № | Вид выплаты | Дата | Сумма выплаты, руб | % выплаты | Остаток номинала после выплаты, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купон | 26.04.2026 | 20,14 | 24,5 % | |
| Амортизация | 26.04.2026 | 16,7 | 1,67 % | 983,3 | |
| 2 | Купон | 26.05.2026 | 19,8 | 24,5 % | |
| Амортизация | 26.05.2026 | 16,7 | 1,67 % | 966,6 | |
| 3 | Купон | 25.06.2026 | 19,46 | 24,5 % | |
| Амортизация | 25.06.2026 | 16,7 | 1,67 % | 949,9 | |
| 4 | Купон | 25.07.2026 | 19,13 | 24,5 % | |
| Амортизация | 25.07.2026 | 16,7 | 1,67 % | 933,2 | |
| 5 | Купон | 24.08.2026 | 18,79 | 24,5 % | |
| Амортизация | 24.08.2026 | 16,7 | 1,67 % | 916,5 | |
| 6 | Купон | 23.09.2026 | 18,46 | 24,5 % | |
| Амортизация | 23.09.2026 | 16,7 | 1,67 % | 899,8 | |
| 7 | Купон | 23.10.2026 | 18,12 | 24,5 % | |
| Амортизация | 23.10.2026 | 16,7 | 1,67 % | 883,1 | |
| 8 | Купон | 22.11.2026 | 17,78 | 24,5 % | |
| Амортизация | 22.11.2026 | 16,7 | 1,67 % | 866,4 | |
| 9 | Купон | 22.12.2026 | 17,45 | 24,5 % | |
| Амортизация | 22.12.2026 | 16,7 | 1,67 % | 849,7 | |
| 10 | Купон | 21.01.2027 | 17,11 | 24,5 % | |
| Амортизация | 21.01.2027 | 16,7 | 1,67 % | 833 | |
| 11 | Купон | 20.02.2027 | 16,77 | 24,5 % | |
| Амортизация | 20.02.2027 | 16,7 | 1,67 % | 816,3 | |
| 12 | Купон | 22.03.2027 | 16,44 | 24,5 % | |
| Амортизация | 22.03.2027 | 16,7 | 1,67 % | 799,6 | |
| 13 | Купон | 21.04.2027 | 16,1 | 24,5 % | |
| Амортизация | 21.04.2027 | 16,7 | 1,67 % | 782,9 | |
| 14 | Купон | 21.05.2027 | 15,77 | 24,5 % | |
| Амортизация | 21.05.2027 | 16,7 | 1,67 % | 766,2 | |
| 15 | Купон | 20.06.2027 | 15,43 | 24,5 % | |
| Амортизация | 20.06.2027 | 16,7 | 1,67 % | 749,5 | |
| 16 | Купон | 20.07.2027 | 15,09 | 24,5 % | |
| Амортизация | 20.07.2027 | 16,7 | 1,67 % | 732,8 | |
| 17 | Купон | 19.08.2027 | 14,76 | 24,5 % | |
| Амортизация | 19.08.2027 | 16,7 | 1,67 % | 716,1 | |
| 18 | Купон | 18.09.2027 | 14,42 | 24,5 % | |
| Амортизация | 18.09.2027 | 16,7 | 1,67 % | 699,4 | |
| 19 | Купон | 18.10.2027 | 14,08 | 24,5 % | |
| Амортизация | 18.10.2027 | 16,7 | 1,67 % | 682,7 | |
| 20 | Купон | 17.11.2027 | 13,75 | 24,5 % | |
| Амортизация | 17.11.2027 | 16,7 | 1,67 % | 666 | |
| 21 | Купон | 17.12.2027 | 13,41 | 24,5 % | |
| Амортизация | 17.12.2027 | 16,7 | 1,67 % | 649,3 | |
| 22 | Купон | 16.01.2028 | 13,07 | 24,5 % | |
| Амортизация | 16.01.2028 | 16,7 | 1,67 % | 632,6 | |
| 23 | Купон | 15.02.2028 | 12,74 | 24,5 % | |
| Амортизация | 15.02.2028 | 16,7 | 1,67 % | 615,9 | |
| 24 | Купон | 16.03.2028 | 12,4 | 24,5 % | |
| Амортизация | 16.03.2028 | 16,7 | 1,67 % | 599,2 | |
| 25 | Купон | 15.04.2028 | 12,07 | 24,5 % | |
| Амортизация | 15.04.2028 | 16,7 | 1,67 % | 582,5 | |
| 26 | Купон | 15.05.2028 | 11,73 | 24,5 % | |
| Амортизация | 15.05.2028 | 16,7 | 1,67 % | 565,8 | |
| 27 | Купон | 14.06.2028 | 11,39 | 24,5 % | |
| Амортизация | 14.06.2028 | 16,7 | 1,67 % | 549,1 | |
| 28 | Купон | 14.07.2028 | 11,06 | 24,5 % | |
| Амортизация | 14.07.2028 | 16,7 | 1,67 % | 532,4 | |
| 29 | Купон | 13.08.2028 | 10,72 | 24,5 % | |
| Амортизация | 13.08.2028 | 16,7 | 1,67 % | 515,7 | |
| 30 | Купон | 12.09.2028 | 10,38 | 24,5 % | |
| Амортизация | 12.09.2028 | 16,7 | 1,67 % | 499 | |
| 31 | Купон | 12.10.2028 | 10,05 | 24,5 % | |
| Амортизация | 12.10.2028 | 16,7 | 1,67 % | 482,3 | |
| 32 | Купон | 11.11.2028 | 9,71 | 24,5 % | |
| Амортизация | 11.11.2028 | 16,7 | 1,67 % | 465,6 | |
| 33 | Купон | 11.12.2028 | 9,38 | 24,5 % | |
| Амортизация | 11.12.2028 | 16,7 | 1,67 % | 448,9 | |
| 34 | Купон | 10.01.2029 | 9,04 | 24,5 % | |
| Амортизация | 10.01.2029 | 16,7 | 1,67 % | 432,2 | |
| 35 | Купон | 09.02.2029 | 8,7 | 24,5 % | |
| Амортизация | 09.02.2029 | 16,7 | 1,67 % | 415,5 | |
| 36 | Купон | 11.03.2029 | 8,37 | 24,5 % | |
| Амортизация | 11.03.2029 | 16,7 | 1,67 % | 398,8 | |
| 37 | Купон | 10.04.2029 | 8,03 | 24,5 % | |
| Амортизация | 10.04.2029 | 16,7 | 1,67 % | 382,1 | |
| 38 | Купон | 10.05.2029 | 7,69 | 24,5 % | |
| Амортизация | 10.05.2029 | 16,7 | 1,67 % | 365,4 | |
| 39 | Купон | 09.06.2029 | 7,36 | 24,5 % | |
| Амортизация | 09.06.2029 | 16,7 | 1,67 % | 348,7 | |
| 40 | Купон | 09.07.2029 | 7,02 | 24,5 % | |
| Амортизация | 09.07.2029 | 16,7 | 1,67 % | 332 | |
| 41 | Купон | 08.08.2029 | 6,69 | 24,5 % | |
| Амортизация | 08.08.2029 | 16,7 | 1,67 % | 315,3 | |
| 42 | Купон | 07.09.2029 | 6,35 | 24,5 % | |
| Амортизация | 07.09.2029 | 16,7 | 1,67 % | 298,6 | |
| 43 | Купон | 07.10.2029 | 6,01 | 24,5 % | |
| Амортизация | 07.10.2029 | 16,7 | 1,67 % | 281,9 | |
| 44 | Купон | 06.11.2029 | 5,68 | 24,5 % | |
| Амортизация | 06.11.2029 | 16,7 | 1,67 % | 265,2 | |
| 45 | Купон | 06.12.2029 | 5,34 | 24,5 % | |
| Амортизация | 06.12.2029 | 16,7 | 1,67 % | 248,5 | |
| 46 | Купон | 05.01.2030 | 5 | 24,5 % | |
| Амортизация | 05.01.2030 | 16,7 | 1,67 % | 231,8 | |
| 47 | Купон | 04.02.2030 | 4,67 | 24,5 % | |
| Амортизация | 04.02.2030 | 16,7 | 1,67 % | 215,1 | |
| 48 | Купон | 06.03.2030 | 4,33 | 24,5 % | |
| Амортизация | 06.03.2030 | 16,7 | 1,67 % | 198,4 | |
| 49 | Купон | 05.04.2030 | 4 | 24,5 % | |
| Амортизация | 05.04.2030 | 16,7 | 1,67 % | 181,7 | |
| 50 | Купон | 05.05.2030 | 3,66 | 24,5 % | |
| Амортизация | 05.05.2030 | 16,7 | 1,67 % | 165 | |
| 51 | Купон | 04.06.2030 | 3,32 | 24,5 % | |
| Амортизация | 04.06.2030 | 16,7 | 1,67 % | 148,3 | |
| 52 | Купон | 04.07.2030 | 2,99 | 24,5 % | |
| Амортизация | 04.07.2030 | 16,7 | 1,67 % | 131,6 | |
| 53 | Купон | 03.08.2030 | 2,65 | 24,5 % | |
| Амортизация | 03.08.2030 | 16,7 | 1,67 % | 114,9 | |
| 54 | Купон | 02.09.2030 | 2,31 | 24,5 % | |
| Амортизация | 02.09.2030 | 16,7 | 1,67 % | 98,2 | |
| 55 | Купон | 02.10.2030 | 1,98 | 24,5 % | |
| Амортизация | 02.10.2030 | 16,7 | 1,67 % | 81,5 | |
| 56 | Купон | 01.11.2030 | 1,64 | 24,5 % | |
| Амортизация | 01.11.2030 | 16,7 | 1,67 % | 64,8 | |
| 57 | Купон | 01.12.2030 | 1,3 | 24,5 % | |
| Амортизация | 01.12.2030 | 16,7 | 1,67 % | 48,1 | |
| 58 | Купон | 31.12.2030 | 0,97 | 24,5 % | |
| Амортизация | 31.12.2030 | 16,7 | 1,67 % | 31,4 | |
| 59 | Купон | 30.01.2031 | 0,63 | 24,5 % | |
| Амортизация | 30.01.2031 | 16,7 | 1,67 % | 14,7 | |
| 60 | Купон | 01.03.2031 | 0,3 | 24,5 % | |
| Амортизация | 01.03.2031 | 14,7 | 1,47 % | 0 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: