ЕКС ГК
Рейтинг
A- АКРА
A- Эксперт РА
Отрасль
Инфраструктура
Публичный долг
0 млн. руб.
ИНН / ОГРН
5012000639/
1025001549286
A- АКРА
A- Эксперт РА
Инфраструктура
0 млн. руб.
5012000639/
1025001549286
| Агентство | Рейтинг | Дата | Прогноз | Действие |
|---|---|---|---|---|
| АКРА | A- | 18.11.2025 | Стабильный | Повышен |
| Эксперт РА | A- | 17.10.2025 | Стабильный | Повышен |
| Дата | Событие | Облигация |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | Рейтинг A- повышен, АКРА, прогноз стабильный | |
| 17.10.2025 | Рейтинг A- повышен, Эксперт РА, прогноз стабильный | |
| 19.12.2024 | Погашение облигаций | АО ГК ЕКС БО-01 |
| 25.11.2024 | Рейтинг BBB+ подтвержден, АКРА, прогноз стабильный | |
| 21.10.2024 | Рейтинг BBB+ , Эксперт РА, прогноз стабильный | |
| 30.11.2023 | Рейтинг BBB+(RU) повышен, АКРА, прогноз стабильный | |
| 23.12.2021 | Размещение облигаций | АО ГК ЕКС БО-01 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: