
КЛВЗ Кристалл
Рейтинг
Отозван Эксперт РА
BB- НКР
Отрасль
Легкая и пищевая промышленность
Публичный долг
618 млн. руб.
ИНН / ОГРН
4025447648/
1164027063540
Отозван Эксперт РА
BB- НКР
Легкая и пищевая промышленность
618 млн. руб.
4025447648/
1164027063540
Агентство | Рейтинг | Дата | Прогноз | Действие |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | Отозван | 23.10.2024 | — | |
НКР | BB- | 22.10.2024 | Стабильный | присвоен |
Дата | Событие | Облигация |
---|---|---|
27.02.2025 | Размещение облигаций | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-03 |
27.02.2025 | Размещение облигаций | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 |
23.10.2024 | Рейтинг , Эксперт РА, прогноз — | |
22.10.2024 | Присвоен рейтинг BB-, НКР, прогноз стабильный | |
14.03.2023 | Размещение облигаций | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 |
10.03.2026 | Погашение облигаций | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 |
12.02.2028 | Погашение облигаций | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-03 |
12.02.2028 | Погашение облигаций | КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-02 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: