Инкаб
Рейтинг
Отозван АКРА
BBB НКР
Отрасль
Тяжелая промышленность
Публичный долг
0 млн. руб.
ИНН / ОГРН
5904199692/
5085904000881
Отозван АКРА
BBB НКР
Тяжелая промышленность
0 млн. руб.
5904199692/
5085904000881
Агентство | Рейтинг | Дата | Прогноз | Действие |
---|---|---|---|---|
АКРА | Отозван | 10.10.2022 | Отозван | |
НКР | BBB | 27.05.2025 | Стабильный | Подтвержден |
Дата | Событие | Облигация |
---|---|---|
27.05.2025 | Рейтинг BBB подтвержден, НКР, прогноз стабильный | |
25.12.2024 | Погашение облигаций | ООО Инкаб БО-01 |
28.05.2024 | Рейтинг BBB подтвержден, НКР, прогноз стабильный | |
05.07.2023 | Put-оферта | ООО Инкаб БО-01 |
10.10.2022 | Рейтинг отозван, АКРА | |
29.12.2021 | Размещение облигаций | ООО Инкаб БО-01 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: