YTM
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
Эмитент:
Роделен ЛКЛиквидность:
(767 тыс. руб. / день)
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
5,49 %
99,45 %
729,57 руб
1,77
0,81
Корпоративный
Фикс
YTM от CorpBonds ?
CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам. |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
YTM от Мосбиржи ?
Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.
|
22,77 % к 05.01.2028 |
Простая доходность |
8,18 % |
Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями |
99,45 % |
Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня |
0,11 % |
Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД |
729,57 руб |
Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты |
1,77 |
Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате |
05.01.2028 |
Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями). |
0,81 |
Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
М cпред ?
Спред к справедливой доходности по модели (М cпред) |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины |
5,49 % |
Медиана G спреда |
10,45 % |
Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB |
Эксперт РА BBB |
Средний оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Минимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Максимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Тип купона ?
Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты |
Фикс |
Текущая купонная доходность |
20,11 % |
Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период |
20 % |
Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода |
12,06 руб |
Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации |
Месяц и меньше (30 дней) |
Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации |
5,63 руб |
Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации |
15.04.2026 |
Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации |
Нет |
Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов |
Да |
Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов |
Нет |
Наличие сall-опциона |
Нет |
Полное наименование |
ЛК Роделен БО 001Р-04 |
Краткое наименование |
Роделен1P4 |
ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги |
RU000A105SK4 |
Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться |
Роделен ЛК |
Дата размещения |
31.01.2023 |
Дата погашения |
05.01.2028 |
Режим торгов ?
Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами: |
TQCB |
Сектор торгов ?
Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы. |
Без сектора |
Уровень листинга ?
1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций. |
3 |
Организатор размещения |
ООО ИК "Иволга Капитал" |
Номинал |
733,6 руб |
Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный" |
Нет |
Субординированная облигация?Субординированная облигация |
Нет |
Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью |
Нет |
Регистрационный номер |
4B02-04-19014-J-001P |
Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций |
250 000 шт |
Объем выпуска в обращении |
250 000 шт |
| № | Вид выплаты | Дата | Сумма выплаты, руб | % выплаты | Остаток номинала после выплаты, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купон | 02.03.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 2 | Купон | 01.04.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 3 | Купон | 01.05.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 4 | Купон | 31.05.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 5 | Купон | 30.06.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 6 | Купон | 30.07.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 7 | Купон | 29.08.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 8 | Купон | 28.09.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 9 | Купон | 28.10.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 10 | Купон | 27.11.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 11 | Купон | 27.12.2023 | 11,51 | 14 % | |
| 12 | Купон | 26.01.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 13 | Купон | 25.02.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 14 | Купон | 26.03.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 15 | Купон | 25.04.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 16 | Купон | 25.05.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 17 | Купон | 24.06.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 18 | Купон | 24.07.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 19 | Купон | 23.08.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 20 | Купон | 22.09.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 21 | Купон | 22.10.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 22 | Купон | 21.11.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 23 | Купон | 21.12.2024 | 11,51 | 14 % | |
| 24 | Купон | 20.01.2025 | 11,51 | 14 % | |
| 25 | Купон | 19.02.2025 | 11,51 | 14 % | |
| 26 | Купон | 21.03.2025 | 11,51 | 14 % | |
| 27 | Купон | 20.04.2025 | 11,51 | 14 % | |
| 28 | Купон | 20.05.2025 | 11,51 | 14 % | |
| 29 | Купон | 19.06.2025 | 11,51 | 14 % | |
| 30 | Купон | 19.07.2025 | 11,51 | 14 % | |
| 31 | Купон | 18.08.2025 | 18,9 | 23 % | |
| Амортизация | 18.08.2025 | 33,3 | 3,33 % | 966,7 | |
| 32 | Купон | 17.09.2025 | 18,27 | 23 % | |
| Амортизация | 17.09.2025 | 33,3 | 3,33 % | 933,4 | |
| 33 | Купон | 17.10.2025 | 17,65 | 23 % | |
| Амортизация | 17.10.2025 | 33,3 | 3,33 % | 900,1 | |
| 34 | Купон | 16.11.2025 | 17,02 | 23 % | |
| Амортизация | 16.11.2025 | 33,3 | 3,33 % | 866,8 | |
| 35 | Купон | 16.12.2025 | 16,39 | 23 % | |
| Амортизация | 16.12.2025 | 33,3 | 3,33 % | 833,5 | |
| 36 | Купон | 15.01.2026 | 15,76 | 23 % | |
| Амортизация | 15.01.2026 | 33,3 | 3,33 % | 800,2 | |
| 37 | Купон | 14.02.2026 | 15,13 | 23 % | |
| Амортизация | 14.02.2026 | 33,3 | 3,33 % | 766,9 | |
| 38 | Купон | 16.03.2026 | 14,5 | 23 % | |
| Амортизация | 16.03.2026 | 33,3 | 3,33 % | 733,6 | |
| 39 | Купон | 15.04.2026 | 12,06 | 20 % | |
| Амортизация | 15.04.2026 | 33,3 | 3,33 % | 700,3 | |
| 40 | Купон | 15.05.2026 | 11,51 | 20 % | |
| Амортизация | 15.05.2026 | 33,3 | 3,33 % | 667 | |
| 41 | Купон | 14.06.2026 | 10,96 | 20 % | |
| Амортизация | 14.06.2026 | 33,3 | 3,33 % | 633,7 | |
| 42 | Купон | 14.07.2026 | 10,42 | 20 % | |
| Амортизация | 14.07.2026 | 33,3 | 3,33 % | 600,4 | |
| 43 | Купон | 13.08.2026 | 9,87 | 20 % | |
| Амортизация | 13.08.2026 | 33,3 | 3,33 % | 567,1 | |
| 44 | Купон | 12.09.2026 | 9,32 | 20 % | |
| Амортизация | 12.09.2026 | 33,3 | 3,33 % | 533,8 | |
| 45 | Купон | 12.10.2026 | 8,77 | 20 % | |
| Амортизация | 12.10.2026 | 33,3 | 3,33 % | 500,5 | |
| 46 | Купон | 11.11.2026 | 8,23 | 20 % | |
| Амортизация | 11.11.2026 | 33,3 | 3,33 % | 467,2 | |
| 47 | Купон | 11.12.2026 | 7,68 | 20 % | |
| Амортизация | 11.12.2026 | 33,3 | 3,33 % | 433,9 | |
| 48 | Купон | 10.01.2027 | 7,13 | 20 % | |
| Амортизация | 10.01.2027 | 33,3 | 3,33 % | 400,6 | |
| 49 | Купон | 09.02.2027 | 6,59 | 20 % | |
| Амортизация | 09.02.2027 | 33,3 | 3,33 % | 367,3 | |
| 50 | Купон | 11.03.2027 | 6,04 | 20 % | |
| Амортизация | 11.03.2027 | 33,3 | 3,33 % | 334 | |
| 51 | Купон | 10.04.2027 | |||
| Амортизация | 10.04.2027 | 33,3 | 3,33 % | 300,7 | |
| 52 | Купон | 10.05.2027 | |||
| Амортизация | 10.05.2027 | 33,3 | 3,33 % | 267,4 | |
| 53 | Купон | 09.06.2027 | |||
| Амортизация | 09.06.2027 | 33,3 | 3,33 % | 234,1 | |
| 54 | Купон | 09.07.2027 | |||
| Амортизация | 09.07.2027 | 33,3 | 3,33 % | 200,8 | |
| 55 | Купон | 08.08.2027 | |||
| Амортизация | 08.08.2027 | 33,3 | 3,33 % | 167,5 | |
| 56 | Купон | 07.09.2027 | |||
| Амортизация | 07.09.2027 | 33,3 | 3,33 % | 134,2 | |
| 57 | Купон | 07.10.2027 | |||
| Амортизация | 07.10.2027 | 33,3 | 3,33 % | 100,9 | |
| 58 | Купон | 06.11.2027 | |||
| Амортизация | 06.11.2027 | 33,3 | 3,33 % | 67,6 | |
| 59 | Купон | 06.12.2027 | |||
| Амортизация | 06.12.2027 | 33,3 | 3,33 % | 34,3 | |
| 60 | Купон | 05.01.2028 | |||
| Амортизация | 05.01.2028 | 34,3 | 3,43 % | 0 |
| Дата события | Дата выкупа | Тип действия | Срок подачи с | Срок подачи до | Цена выкупа, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | call-опцион | ||||
| 19.07.2025 | 23.07.2025 | put-оферта | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 100 |
| 16.03.2026 | 19.03.2026 | put-оферта | 10.03.2026 | 16.03.2026 | 100 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: