YTM
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
Эмитент:
КОНТРОЛ лизингЛиквидность:
(3 232 тыс. руб. / день)
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение.
28,07 %
79,85 %
682,72 руб
2,98
1,29
Корпоративный
Фикс
YTM от CorpBonds ?
CorpBonds считает эффективную доходность облигаций к погашению или к put-оферте. Мы старательно собираем данные по put-офертам, чтобы предоставить корректный и обоснованный расчет к правильным датам. |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
YTM от Мосбиржи ?
Расчет доходностей с Биржи может содержать неточности и ошибки из-за неполного календаря оферт и неправильных дат расчетов.
|
41,42 % к 29.03.2029 |
Простая доходность |
21,16 % |
Цена последняя ?Рыночная стоимость ценной бумаги по последней доступной сделке в %. Базовый показатель цены, используемый при торговле облигациями |
79,85 % |
Изменение цены ?Изменение цены облигации к закрытию предыдущего дня |
0,22 % |
Цена в валюте торгов ?Рыночная стоимость ценной бумаги в валюте торгов с учетом остаточной стоимости номинала. Используется для понимания того, сколько денег инвестор заплатит/получит при сделке с этой бумагой. Не учитывает НКД |
682,72 руб |
Срок обращения, лет ?Период от сегодняшней даты до даты погашения или ближайшей put-оферты |
2,98 |
Ближайшая дата ?Ближайшая дата, когда может произойти выкуп облигации (запланированное погашение или put-оферта). Доходность рассчитывается к этой дате |
29.03.2029 |
Дюрация, лет ?Дюрация Маколея - аналитический показатель, показывающий средневзвешенный срок платежа по облигации. При прочих равных дюрация будет короче в бумаге с более высокими купонами и промежуточными погашениями (амортизациями). |
1,29 |
Справедливая доходность по модели ?CorpBonds поддерживает собственную модель справедливой YTM |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
М cпред ?
Спред к справедливой доходности по модели (М cпред) |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
G спред ?Превышение доходности облигации над доходностью кривой ОФЗ аналогичной срочности. Позволяет сравнивать между собой бумаги разной длины |
28,07 % |
Медиана G спреда |
13,55 % |
Кредитный рейтинг ?Отражает вероятность дефолта по шкале рейтингового агентства. Рейтинг не является гарантией надежности эмитента. Оценки рисков в разных агентствах могут различаться из-за расхождений в методологии оценки. Особенно в рейтингах ниже BBB |
Эксперт РА BB- |
Средний оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Минимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Максимальный оборот за 10 дней |
***Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть значение. |
Тип купона ?
Фикс - облигации с фиксированным купоном. Купон может быть зафиксирован как до погашения, так и до ближайшей оферты |
Фикс |
Текущая купонная доходность |
22,86 % |
Ставка купона ?Процентная ставка, которая применяется для расчета выплат дохода инвестору за период |
18,25 % |
Размер купона ?Сумма купона в денежном выражении с учетом длительности купонного периода |
12,83 руб |
Частота купона ?Периодичность выплаты процентного дохода по облигации |
Месяц и меньше (30 дней) |
Накопленный купонный доход (НКД) ?Начисленные, но не выплаченные проценты по облигации |
9,41 руб |
Дата ближайшего купона ?Ближайшая дата, в которую эмитент произведёт выплаты процентов по облигации |
14.04.2026 |
Дата ближайшей оферты ?Ближайшая дата, когда может произойти досрочный выкуп облигации |
Нет |
Наличие амортизации ?Наличие амортизации говорит о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов |
Да |
Купон лесенкой ?Формат, при котором эмитент объявляет сразу все купоны, различающиеся для разных купонных периодов |
Нет |
Наличие сall-опциона |
Нет |
Полное наименование |
КОНТРОЛ лизинг 001Р-02 |
Краткое наименование |
CTRLлиз1Р2 |
ISIN ?Международный идентификационный код ценной бумаги |
RU000A1086N2 |
Эмитент ?Юридическое лицо, выпускающее в обращение и продающее ценные бумаги для получения дополнительного финансирования. Эмитент и конечный получатель займа могут различаться |
КОНТРОЛ лизинг |
Дата размещения |
24.04.2024 |
Дата погашения |
29.03.2029 |
Режим торгов ?
Режимы биржи, в которых проводятся торги ценными бумагами: |
TQCB |
Сектор торгов ?
Сектор – объединение компаний-эмитентов в группы. |
Без сектора |
Уровень листинга ?
1 – Критерии: объем выпуска составляет не менее 2 млрд, срок существования эмитента – не менее 3 лет, номинал – не более 50 000р. (либо 1000 в иностранной валюте), наличие МФСО за три предыдущих года, рейтинг эмитента не ниже BBB+ по шкале одного из рейтинговых агентств, отсутствие дефолта за 3 последних года, наличие представителя владельцев облигаций. |
3 |
Организатор размещения |
АО Банк Синара |
Номинал |
855 руб |
Для квал инвесторов ?Бумага доступна только для инвесторов со статусом "квалифицированный" |
Нет |
Субординированная облигация?Субординированная облигация |
Нет |
Warning List CorpBonds.ru ?Эмитенты, которые попадают в наш "черный список", следует рассматривать с осторожностью |
Нет |
Регистрационный номер |
4B02-02-00051-L-001P |
Объем выпуска ?Общее количество выпущенных облигаций |
1 000 000 шт |
Объем выпуска в обращении |
1 000 000 шт |
| № | Вид выплаты | Дата | Сумма выплаты, руб | % выплаты | Остаток номинала после выплаты, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купон | 24.05.2024 | 15 | 18,25 % | |
| 2 | Купон | 23.06.2024 | 15 | 18,25 % | |
| 3 | Купон | 23.07.2024 | 15 | 18,25 % | |
| 4 | Купон | 22.08.2024 | 15 | 18,25 % | |
| 5 | Купон | 21.09.2024 | 15 | 18,25 % | |
| 6 | Купон | 21.10.2024 | 15 | 18,25 % | |
| 7 | Купон | 20.11.2024 | 15 | 18,25 % | |
| 8 | Купон | 20.12.2024 | 15 | 18,25 % | |
| 9 | Купон | 19.01.2025 | 15 | 18,25 % | |
| 10 | Купон | 18.02.2025 | 15 | 18,25 % | |
| 11 | Купон | 20.03.2025 | 15 | 18,25 % | |
| 12 | Купон | 19.04.2025 | 15 | 18,25 % | |
| 13 | Купон | 19.05.2025 | 15 | 18,25 % | |
| Амортизация | 19.05.2025 | 7,7 | 0,77 % | 992,3 | |
| 14 | Купон | 18.06.2025 | 14,88 | 18,25 % | |
| Амортизация | 18.06.2025 | 12,1 | 1,21 % | 980,2 | |
| 15 | Купон | 18.07.2025 | 14,7 | 18,25 % | |
| Амортизация | 18.07.2025 | 13,1 | 1,31 % | 967,1 | |
| 16 | Купон | 17.08.2025 | 14,51 | 18,25 % | |
| Амортизация | 17.08.2025 | 12,7 | 1,27 % | 954,4 | |
| 17 | Купон | 16.09.2025 | 14,32 | 18,25 % | |
| Амортизация | 16.09.2025 | 13,6 | 1,36 % | 940,8 | |
| 18 | Купон | 16.10.2025 | 14,11 | 18,25 % | |
| Амортизация | 16.10.2025 | 13,2 | 1,32 % | 927,6 | |
| 19 | Купон | 15.11.2025 | 13,91 | 18,25 % | |
| Амортизация | 15.11.2025 | 13,5 | 1,35 % | 914,1 | |
| 20 | Купон | 15.12.2025 | 13,71 | 18,25 % | |
| Амортизация | 15.12.2025 | 15,1 | 1,51 % | 899 | |
| 21 | Купон | 14.01.2026 | 13,49 | 18,25 % | |
| Амортизация | 14.01.2026 | 14,1 | 1,41 % | 884,9 | |
| 22 | Купон | 13.02.2026 | 13,27 | 18,25 % | |
| Амортизация | 13.02.2026 | 15,1 | 1,51 % | 869,8 | |
| 23 | Купон | 15.03.2026 | 13,05 | 18,25 % | |
| Амортизация | 15.03.2026 | 14,8 | 1,48 % | 855 | |
| 24 | Купон | 14.04.2026 | 12,83 | 18,25 % | |
| Амортизация | 14.04.2026 | 15,7 | 1,57 % | 839,3 | |
| 25 | Купон | 14.05.2026 | 12,59 | 18,25 % | |
| Амортизация | 14.05.2026 | 15,4 | 1,54 % | 823,9 | |
| 26 | Купон | 13.06.2026 | 12,36 | 18,25 % | |
| Амортизация | 13.06.2026 | 15,7 | 1,57 % | 808,2 | |
| 27 | Купон | 13.07.2026 | 12,12 | 18,25 % | |
| Амортизация | 13.07.2026 | 16,7 | 1,67 % | 791,5 | |
| 28 | Купон | 12.08.2026 | 11,87 | 18,25 % | |
| Амортизация | 12.08.2026 | 16,4 | 1,64 % | 775,1 | |
| 29 | Купон | 11.09.2026 | 11,63 | 18,25 % | |
| Амортизация | 11.09.2026 | 17,3 | 1,73 % | 757,8 | |
| 30 | Купон | 11.10.2026 | 11,37 | 18,25 % | |
| Амортизация | 11.10.2026 | 17,2 | 1,72 % | 740,6 | |
| 31 | Купон | 10.11.2026 | 11,11 | 18,25 % | |
| Амортизация | 10.11.2026 | 17,5 | 1,75 % | 723,1 | |
| 32 | Купон | 10.12.2026 | 10,85 | 18,25 % | |
| Амортизация | 10.12.2026 | 19,4 | 1,94 % | 703,7 | |
| 33 | Купон | 09.01.2027 | 10,56 | 18,25 % | |
| Амортизация | 09.01.2027 | 18,3 | 1,83 % | 685,4 | |
| 34 | Купон | 08.02.2027 | 10,28 | 18,25 % | |
| Амортизация | 08.02.2027 | 19,2 | 1,92 % | 666,2 | |
| 35 | Купон | 10.03.2027 | 9,99 | 18,25 % | |
| Амортизация | 10.03.2027 | 19,2 | 1,92 % | 647 | |
| 36 | Купон | 09.04.2027 | 9,71 | 18,25 % | |
| Амортизация | 09.04.2027 | 20 | 2 % | 627 | |
| 37 | Купон | 09.05.2027 | 9,41 | 18,25 % | |
| Амортизация | 09.05.2027 | 20 | 2 % | 607 | |
| 38 | Купон | 08.06.2027 | 9,11 | 18,25 % | |
| Амортизация | 08.06.2027 | 20,4 | 2,04 % | 586,6 | |
| 39 | Купон | 08.07.2027 | 8,8 | 18,25 % | |
| Амортизация | 08.07.2027 | 21,3 | 2,13 % | 565,3 | |
| 40 | Купон | 07.08.2027 | 8,48 | 18,25 % | |
| Амортизация | 07.08.2027 | 21,3 | 2,13 % | 544 | |
| 41 | Купон | 06.09.2027 | 8,16 | 18,25 % | |
| Амортизация | 06.09.2027 | 22,2 | 2,22 % | 521,8 | |
| 42 | Купон | 06.10.2027 | 7,83 | 18,25 % | |
| Амортизация | 06.10.2027 | 22,3 | 2,23 % | 499,5 | |
| 43 | Купон | 05.11.2027 | 7,49 | 18,25 % | |
| Амортизация | 05.11.2027 | 22,8 | 2,28 % | 476,7 | |
| 44 | Купон | 05.12.2027 | 7,15 | 18,25 % | |
| Амортизация | 05.12.2027 | 24,3 | 2,43 % | 452,4 | |
| 45 | Купон | 04.01.2028 | 6,79 | 18,25 % | |
| Амортизация | 04.01.2028 | 23,8 | 2,38 % | 428,6 | |
| 46 | Купон | 03.02.2028 | 6,43 | 18,25 % | |
| Амортизация | 03.02.2028 | 24,6 | 2,46 % | 404 | |
| 47 | Купон | 04.03.2028 | 6,06 | 18,25 % | |
| Амортизация | 04.03.2028 | 24,8 | 2,48 % | 379,2 | |
| 48 | Купон | 03.04.2028 | 5,69 | 18,25 % | |
| Амортизация | 03.04.2028 | 25,7 | 2,57 % | 353,5 | |
| 49 | Купон | 03.05.2028 | 5,3 | 18,25 % | |
| Амортизация | 03.05.2028 | 26 | 2,6 % | 327,5 | |
| 50 | Купон | 02.06.2028 | 4,91 | 18,25 % | |
| Амортизация | 02.06.2028 | 26,5 | 2,65 % | 301 | |
| 51 | Купон | 02.07.2028 | 4,52 | 18,25 % | |
| Амортизация | 02.07.2028 | 27,3 | 2,73 % | 273,7 | |
| 52 | Купон | 01.08.2028 | 4,11 | 18,25 % | |
| Амортизация | 01.08.2028 | 27,7 | 2,77 % | 246 | |
| 53 | Купон | 31.08.2028 | 3,69 | 18,25 % | |
| Амортизация | 31.08.2028 | 28,5 | 2,85 % | 217,5 | |
| 54 | Купон | 30.09.2028 | 3,26 | 18,25 % | |
| Амортизация | 30.09.2028 | 28,9 | 2,89 % | 188,6 | |
| 55 | Купон | 30.10.2028 | 2,83 | 18,25 % | |
| Амортизация | 30.10.2028 | 29,6 | 2,96 % | 159 | |
| 56 | Купон | 29.11.2028 | 2,39 | 18,25 % | |
| Амортизация | 29.11.2028 | 30,5 | 3,05 % | 128,5 | |
| 57 | Купон | 29.12.2028 | 1,93 | 18,25 % | |
| Амортизация | 29.12.2028 | 30,9 | 3,09 % | 97,6 | |
| 58 | Купон | 28.01.2029 | 1,46 | 18,25 % | |
| Амортизация | 28.01.2029 | 31,6 | 3,16 % | 66 | |
| 59 | Купон | 27.02.2029 | 0,99 | 18,25 % | |
| Амортизация | 27.02.2029 | 32,2 | 3,22 % | 33,8 | |
| 60 | Купон | 29.03.2029 | 0,51 | 18,25 % | |
| Амортизация | 29.03.2029 | 33,8 | 3,38 % | 0 |
Портфель:
Бумага:
Список избранного:
Список избранного:
Название: